
料金表
つくしデイサービス豊島南
利用料金表
介護保険/総合事業
令和7年12月現在
表は横にスクロールします
| 保険/事業サービス種類 | 提供時間 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/31日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||||
| 介護保険 | 地域通所介護11 | 3~4 | 要介護1 | 416 | 439 | 877 | 1,316 | |
| 地域通所介護12 | 要介護2 | 478 | 504 | 1,008 | 1,512 | |||
| 地域通所介護13 | 要介護3 | 540 | 570 | 1,139 | 1,708 | |||
| 地域通所介護14 | 要介護4 | 600 | 633 | 1,265 | 1,898 | |||
| 地域通所介護15 | 要介護5 | 663 | 699 | 1,398 | 2,097 | |||
| 地域通所介護21 | 4~5 | 要介護1 | 436 | 460 | 919 | 1,379 | ||
| 地域通所介護22 | 要介護2 | 501 | 528 | 1,056 | 1,584 | |||
| 地域通所介護23 | 要介護3 | 566 | 597 | 1,193 | 1,790 | |||
| 地域通所介護24 | 要介護4 | 629 | 663 | 1,326 | 1,989 | |||
| 地域通所介護25 | 要介護5 | 695 | 733 | 1,465 | 2,198 | |||
| 地域通所介護31 | 5~6 | 要介護1 | 657 | 693 | 1,385 | 2,078 | ||
| 地域通所介護32 | 要介護2 | 776 | 818 | 1,636 | 2,454 | |||
| 地域通所介護33 | 要介護3 | 896 | 945 | 1,889 | 2,833 | |||
| 地域通所介護34 | 要介護4 | 1,013 | 1,068 | 2,136 | 3,204 | |||
| 地域通所介護35 | 要介護5 | 1,134 | 1,196 | 2,391 | 3,586 | |||
| 地域通所介護41 | 6~7 | 要介護1 | 678 | 715 | 1,430 | 2,144 | ||
| 地域通所介護42 | 要介護2 | 801 | 845 | 1,689 | 2,533 | |||
| 地域通所介護43 | 要介護3 | 925 | 975 | 1,950 | 2,925 | |||
| 地域通所介護44 | 要介護4 | 1,049 | 1,106 | 2,212 | 3,317 | |||
| 地域通所介護45 | 要介護5 | 1,172 | 1,236 | 2,471 | 3,706 | |||
| 加算 | 地域通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40 | 43 | 85 | 127 | |||
| 地域通所介護サービス提供体制加算Ⅰ(令和7年度算定無し) | ||||||||
| 地域通所介護処遇改善加算Ⅱ | 64/1000(総単位数に6.4%乗じた単位) | |||||||
| 総合事業 | 通所型独自サービス1 | 要支援1 | 1,798 | 1,895 | 3,790 | 5,685 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所型独自サービス1(日割) | 59 | 63 | 125 | 187 | ||||
| 通所型独自サービス (1回数) | 436 | 460 | 919 | 1,379 | ||||
| 通所型独自サービス2 | 要支援2 | 3,621 | 3,817 | 7,633 | 11,450 | |||
| 通所型独自サービス2(日割) | 119 | 126 | 251 | 377 | ||||
| 通所型独自サービス (2回数) | 447 | 472 | 943 | 1,414 | ||||
| 加算 |
通所型独自サービス提供体制加算(令和7年度算定無し) |
|||||||
| 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | 64/1000(総単位数に6.4%乗じた単位) | |||||||
自費
表は横にスクロールします
| 昼食 | 680円 |
|---|---|
| おやつ | 80円 |
| レクリエーション費 | 実費分(その都度、材料費、入園料等を頂きます) |
| リハビリパンツ | 100円(ご利用になられた場合) |
すぎな渋谷
利用料金表
介護保険
令和6年7月現在
表は横にスクロールします
| 保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/月) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 予小規模多機能11 | 要支援1 | 3,450 | 3,678 | 7,356 | 11,034 | |
| 予小規模多機能12 | 要支援2 | 6,972 | 7,433 | 14,865 | 22,297 | |
| 小規模多機能11 | 要介護1 | 10,458 | 11,149 | 22,297 | 33,445 | |
| 小規模多機能12 | 要介護2 | 15,370 | 16,385 | 32,769 | 49,154 | |
| 小規模多機能13 | 要介護3 | 22,359 | 23,835 | 47,670 | 71,504 | |
| 小規模多機能14 | 要介護4 | 24,677 | 26,306 | 52,612 | 78,917 | |
| 小規模多機能15 | 要介護5 | 27,209 | 29,005 | 58,010 | 87,015 | |
| 加算 | 小多機能型総合マネジメント加算 | 800 | 853 | 1,706 | 2,559 | |
| 小多機能型サービス提供体制加算Ⅰ | 750 | 800 | 1,599 | 2,399 | ||
| 小規模多機能型看護職員配置加算Ⅱ | 700 | 747 | 1,493 | 2,239 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅰ | 920 | 981 | 1,962 | 2,239 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅱ | 890 | 949 | 1,898 | 2,847 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅲ | 760 | 811 | 1,621 | 2,431 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅳ | 460 | 491 | 981 | 1,471 | ||
| 小規模多機能型処遇改善加算Ⅱ | 106/1000(総単位数に10.6%乗じた単位) | |||||
| 初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 32 | 35 | 69 | 103 | ||
自費
表は横にスクロールします
| 宿泊 | 部屋代 | 2,800 円/日 |
|---|---|---|
| 光熱費 | 230 円/日 | |
| リネン代 | 140 円/日 | |
| 食費 | 朝食 | 350 円/食 |
| 昼食 | 680 円/食 | |
| おやつ | 80 円/食 | |
| 夕食 | 680 円/食 | |
| 洗濯代 | 350 円/回 | |
オムツ代・理美容代・レクリエーション代等、その他日常生活において必要となるものはお持込頂くか、
または実費にて徴収させて頂きます。
すぎな豊島南
利用料金表
介護保険
令和6年7月現在
表は横にスクロールします
| 保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/月) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 予小規模多機能11 | 要支援1 | 3.450 | 3.678 | 7.356 | 11,034 | |
| 予小規模多機能12 | 要支援2 | 6,972 | 7,433 | 14,865 | 22,297 | |
| 小規模多機能11 | 要介護1 | 10,458 | 11,149 | 22,297 | 33,445 | |
| 小規模多機能12 | 要介護2 | 15,370 | 16,385 | 32,769 | 49,154 | |
| 小規模多機能13 | 要介護3 | 22,359 | 23,835 | 47,670 | 71,504 | |
| 小規模多機能14 | 要介護4 | 24,677 | 26,306 | 52,612 | 78,917 | |
| 小規模多機能15 | 要介護5 | 27,209 | 29,005 | 58,010 | 87,015 | |
| 加算 | 小多機能型総合マネジメント加算 | 800 | 853 | 1,706 | 2,559 | |
| 小多機能型サービス提供体制加算Ⅰ | 750 | 800 | 1,599 | 2,399 | ||
| 小規模多機能型看護職員配置加算Ⅱ | 700 | 747 | 1,493 | 2,239 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅰ | 920 | 981 | 1,962 | 2,943 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅱ | 890 | 949 | 1,898 | 2,847 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅲ | 760 | 811 | 1,621 | 2,431 | ||
| 小規模多機能型認知症加算Ⅳ | 460 | 491 | 981 | 1471 | ||
| 小規模多機能型処遇改善加算Ⅱ | 106/1000(総単位数に10.6%乗じた単位) | |||||
| 初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 32 | 35 | 69 | 103 | ||
自費
表は横にスクロールします
| 宿泊 | 部屋代 | 2,800 円/日 |
|---|---|---|
| 光熱費 | 230 円/日 | |
| リネン代 | 140 円/日 | |
| 食費 | 朝食 | 350 円/食 |
| 昼食 | 680 円/食 | |
| おやつ | 80 円/食 | |
| 夕食 | 680 円/食 | |
| 洗濯代 | 350 円/回 | |
オムツ代・理美容代・レクリエーション代等、その他日常生活において必要となるものはお持込頂くか、
または実費にて徴収させて頂きます。
グループホームよもぎ豊島南
利用料金表
介護保険
ひと月の日数によって変動します
令和6年7月現在
表は横にスクロールします
| 保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 (1日につき) |
利用者負担分 (円/31日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 予認知症共同生活介護Ⅰ2 | 要支援2 | 760 | 24,833 | 49,665 | 74,497 | |
| 認知症共同生活介護Ⅰ1 | 要介護1 | 764 | 24,963 | 49,926 | 74,881 | |
| 認知症共同生活介護Ⅰ2 | 要介護2 | 800 | 26,140 | 52,279 | 78,418 | |
| 認知症共同生活介護Ⅰ3 | 要介護3 | 823 | 26,891 | 53,782 | 80,673 | |
| 認知症共同生活介護Ⅰ4 | 要介護4 | 840 | 27,447 | 54,893 | 82,339 | |
| 認知症共同生活介護Ⅰ5 | 要介護5 | 858 | 28,035 | 56,069 | 84,103 | |
| 加算 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,275 | 2,549 | 3,823 | |
| 認知症対応型サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 719 | 1,438 | 2,157 | ||
| 認知症対応型処遇改善加算Ⅱ | 81/1000(総単位数に8.1%乗じた単位) | |||||
| 初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 | ||
自費
表は横にスクロールします
| 部屋代 | 西 | 60,000 円/月 |
|---|---|---|
| 南・東 | 63,000 円/月 | |
| 食費 | 49,500 円/月 | |
| 管理費 | 37,000 円/月 | |
管理費の中には水道光熱費・リネン代も含まれます。
医療費・おむつ代・理美容代、個人的な費用は実費となります。
入居一時金
表は横にスクロールします
| 敷金 | 300,000円 | |
|---|---|---|
退所される際、利用料の延滞料金や退所時の居室クリーニング、補修等に充当させていただき、差し引いた額を返却いたします。
グループホームよもぎ鉢塚
利用料金表
介護保険
ひと月の日数によって変動します
令和6年7月現在
表は横にスクロールします
| 保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 (1日につき) |
利用者負担分 (円/31日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 予認知症共同生活介護Ⅱ2 | 要支援2 | 748 | 24,441 | 48,881 | 73,321 | |
| 認知症共同生活介護Ⅱ1 | 要介護1 | 752 | 24,571 | 49,142 | 73,713 | |
| 認知症共同生活介護Ⅱ2 | 要介護2 | 787 | 25,715 | 51,429 | 77,144 | |
| 認知症共同生活介護Ⅱ3 | 要介護3 | 811 | 26,499 | 52,998 | 79,496 | |
| 認知症共同生活介護Ⅱ4 | 要介護4 | 827 | 27,022 | 54,043 | 81,065 | |
| 認知症共同生活介護Ⅱ5 | 要介護5 | 844 | 27,577 | 55,154 | 82,731 | |
| 加算 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,275 | 2,549 | 3,823 | |
| 認知症対応型サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 196 | 392 | 588 | ||
| 認知症対応型処遇改善加算Ⅱ | 81/1000(総単位数に8.1%乗じた単位) | |||||
| 初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 | ||
自費
表は横にスクロールします
| 部屋代 | 65,000 円/月 | |
|---|---|---|
| 食費 | 49,500 円/月 | |
| 管理費 | 38,500 円/月 | |
管理費の中には水道光熱費・リネン代も含まれます。
医療費・おむつ代・理美容代、個人的な費用は実費となります。
入居一時金
表は横にスクロールします
| 敷金 | 300,000円 | |
|---|---|---|
退所される際、利用料の延滞料金や退所時の居室クリーニング、補修等に充当させていただき、差し引いた額を返却いたします。


つくしデイサービス豊島南 ▶
すぎな渋谷 ▶
すぎな豊島南 ▶
グループホームよもぎ豊島南 ▶
グループホームよもぎ鉢塚 ▶