料金表
つくしデイサービス豊島南
利用料金表
介護保険/総合事業
令和5年7月現在
表は横にスクロールします
保険/事業サービス種類 | 提供時間 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/31日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||||
介護保険 | 地域通所介護11 | 3~4 | 要介護1 | 415 | 438 | 875 | 1,313 | |
地域通所介護12 | 要介護2 | 476 | 502 | 1,004 | 1,506 | |||
地域通所介護13 | 要介護3 | 538 | 567 | 1,134 | 1,701 | |||
地域通所介護14 | 要介護4 | 598 | 631 | 1,261 | 1,891 | |||
地域通所介護15 | 要介護5 | 661 | 697 | 1,394 | 2,090 | |||
地域通所介護21 | 4~5 | 要介護1 | 435 | 459 | 917 | 1,376 | ||
地域通所介護22 | 要介護2 | 499 | 526 | 1,052 | 1,578 | |||
地域通所介護23 | 要介護3 | 564 | 595 | 1,189 | 1,784 | |||
地域通所介護24 | 要介護4 | 627 | 661 | 1,322 | 1,983 | |||
地域通所介護25 | 要介護5 | 693 | 731 | 1,461 | 2,192 | |||
地域通所介護31 | 5~6 | 要介護1 | 655 | 691 | 1,381 | 2,071 | ||
地域通所介護32 | 要介護2 | 773 | 815 | 1,630 | 2,445 | |||
地域通所介護33 | 要介護3 | 893 | 942 | 1,883 | 2,824 | |||
地域通所介護34 | 要介護4 | 1,010 | 1,065 | 2,129 | 3,194 | |||
地域通所介護35 | 要介護5 | 1,130 | 1,191 | 2,382 | 3,573 | |||
地域通所介護41 | 6~7 | 要介護1 | 676 | 713 | 1,425 | 2,138 | ||
地域通所介護42 | 要介護2 | 798 | 841 | 1,682 | 2,523 | |||
地域通所介護43 | 要介護3 | 922 | 972 | 1,944 | 2,916 | |||
地域通所介護44 | 要介護4 | 1,045 | 1,102 | 2,203 | 3,305 | |||
地域通所介護45 | 要介護5 | 1,168 | 1,231 | 2,462 | 3,693 | |||
加算 | 地域通所介護入浴介助加算Ⅰ | 40 | 43 | 85 | 127 | |||
地域通所介護サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 7 | 13 | 19 | ||||
地域通所介護処遇改善加算Ⅱ | 43/1000(総単位数に4.3%乗じた単位) | |||||||
地域通所介護ベースアップ等支援加算 | 11/1000(総単位数に1.1%乗じた単位) |
総合事業 | 通所型独自サービス1 | 要支援1 | 1,672 | 1,763 | 3,525 | 5,287 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通所型独自サービス1(日割) | 55 | 58 | 116 | 174 | ||||
通所型独自サービス (1回数) | 384 | 405 | 810 | 1,215 | ||||
通所型独自サービス2 | 要支援2 | 3,428 | 3,614 | 7,227 | 10,840 | |||
通所型独自サービス2(日割) | 113 | 120 | 239 | 358 | ||||
通所型独自サービス (2回数) | 395 | 417 | 833 | 1,249 | ||||
加算 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ | 24 | 26 | 51 | 76 | |||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 43/1000(総単位数に4.3%乗じた単位) | |||||||
通所独自サービスベースアップ等支援加算 | 11/1000(総単位数に1.1%乗じた単位) |
自費
表は横にスクロールします
昼食 | 650円 |
---|---|
おやつ | 50円 |
レクリエーション費 | 実費分(例:生け花580円、手芸セット110円 入園料 等) |
リハビリパンツ | 100円(ご利用になられた場合) |
パッド | 50円(ご利用になられた場合) |
防水ガーゼ | 150円(ご利用になられた場合) |
ガーゼ | 30円(ご利用になられた場合) |
すぎな渋谷
利用料金表
介護保険
令和5年7月現在
表は横にスクロールします
保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
予小規模多機能11 | 要支援1 | 3.438 | 3.665 | 7.330 | 10.995 | |
予小規模多機能12 | 要支援2 | 6,948 | 7,407 | 14,814 | 22,220 | |
小規模多機能11 | 要介護1 | 10,423 | 11,111 | 22,222 | 33,333 | |
小規模多機能12 | 要介護2 | 15,318 | 16,329 | 32,658 | 48,987 | |
小規模多機能13 | 要介護3 | 22,283 | 23,754 | 47,508 | 71,262 | |
小規模多機能14 | 要介護4 | 24,593 | 26,217 | 52,433 | 78,649 | |
小規模多機能15 | 要介護5 | 27,117 | 28,907 | 57,814 | 86,721 | |
加算 | 小多機能型総合マネジメント加算 | 1,000 | 1,066 | 2,180 | 3,198 | |
小多機能型サービス提供体制加算Ⅰ | 750 | 800 | 1,599 | 2,399 | ||
小規模多機能型看護職員配置加算Ⅱ | 700 | 747 | 1,493 | 2,239 | ||
小規模多機能型認知症加算Ⅰ | 800 | 853 | 1,706 | 2,559 | ||
小規模多機能型認知症加算Ⅱ | 500 | 533 | 1,066 | 1,599 | ||
小規模多機能型処遇改善加算Ⅱ | 74/1000(総単位数に7.4%乗じた単位) | |||||
ベースアップ等支援加算 | 17/1000(総単位数に1.7%乗じた単位) | |||||
初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 |
自費
表は横にスクロールします
宿泊 | 部屋代 | 2,800 円/日 |
---|---|---|
光熱費 | 220 円/日 | |
リネン代 | 130 円/日 | |
食費 | 朝食 | 300 円/食 |
昼食 | 650 円/食 | |
おやつ | 50 円/食 | |
夕食 | 650 円/食 | |
洗濯代 | 300 円/回 |
オムツ代・理美容代・レクリエーション代等、その他日常生活において必要となるものはお持込頂くか、
または実費にて徴収させて頂きます。
すぎな豊島南
利用料金表
介護保険
令和5年7月現在
表は横にスクロールします
保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担分 (円/月) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
予小規模多機能11 | 要支援1 | 3.438 | 3.665 | 7.330 | 10.995 | |
予小規模多機能12 | 要支援2 | 6,948 | 7,407 | 14,814 | 22,220 | |
小規模多機能11 | 要介護1 | 10,423 | 11,111 | 22,222 | 33,333 | |
小規模多機能12 | 要介護2 | 15,318 | 16,329 | 32,658 | 48,987 | |
小規模多機能13 | 要介護3 | 22,283 | 23,754 | 47,508 | 71,262 | |
小規模多機能14 | 要介護4 | 24,593 | 26,217 | 52,433 | 78,649 | |
小規模多機能15 | 要介護5 | 27,117 | 28,907 | 57,814 | 86,721 | |
加算 | 小多機能型総合マネジメント加算 | 1,000 | 1,066 | 2,180 | 3,198 | |
小多機能型サービス提供体制加算Ⅱ | 640 | 683 | 1,365 | 2,047 | ||
小規模多機能型看護職員配置加算Ⅱ | 700 | 747 | 1,493 | 2,239 | ||
小規模多機能型認知症加算Ⅰ | 800 | 853 | 1,706 | 2,559 | ||
小規模多機能型認知症加算Ⅱ | 500 | 533 | 1,066 | 1,599 | ||
小規模多機能型処遇改善加算Ⅱ | 74/1000(総単位数に7.4%乗じた単位) | |||||
ベースアップ等支援加算 | 17/1000(総単位数に1.7%乗じた単位) | |||||
初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 |
自費
表は横にスクロールします
宿泊 | 部屋代 | 2,800 円/日 |
---|---|---|
光熱費 | 220 円/日 | |
リネン代 | 130 円/日 | |
食費 | 朝食 | 300 円/食 |
昼食 | 650 円/食 | |
おやつ | 50 円/食 | |
夕食 | 650 円/食 | |
洗濯代 | 300 円/回 |
オムツ代・理美容代・レクリエーション代等、その他日常生活において必要となるものはお持込頂くか、
または実費にて徴収させて頂きます。
グループホームよもぎ豊島南
利用料金表
介護保険
ひと月の日数によって変動します
令和5年7月現在
表は横にスクロールします
保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 (1日につき) |
利用者負担分 (円/31日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
予認知症共同生活介護Ⅰ2 | 要支援2 | 760 | 24,833 | 49,665 | 74,497 | |
認知症共同生活介護Ⅰ1 | 要介護1 | 764 | 24,963 | 49,926 | 74,881 | |
認知症共同生活介護Ⅰ2 | 要介護2 | 800 | 26,140 | 52,279 | 78,418 | |
認知症共同生活介護Ⅰ3 | 要介護3 | 823 | 26,891 | 53,782 | 80,673 | |
認知症共同生活介護Ⅰ4 | 要介護4 | 840 | 27,447 | 54,893 | 82,339 | |
認知症共同生活介護Ⅰ5 | 要介護5 | 858 | 28,035 | 56,069 | 84,103 | |
加算 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,275 | 2,549 | 3,823 | |
認知症対応型サービス提供体制加算Ⅰ | 22 | 719 | 1,438 | 2,157 | ||
認知症対応型処遇改善加算Ⅱ | 81/1000(総単位数に8.1%乗じた単位) | |||||
ベースアップ等支援加算 | 23/1000(総単位数に2.3%乗じた単位) | |||||
初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 |
自費
表は横にスクロールします
部屋代 | 西 | 60,000 円/月 |
---|---|---|
南・東 | 63,000 円/月 | |
食費 | 49,500 円/月 | |
管理費 | 37,000 円/月 |
管理費の中には水道光熱費・リネン代も含まれます。
医療費・おむつ代・理美容代、個人的な費用は実費となります。
入居一時金
表は横にスクロールします
敷金 | 300,000円 |
---|
退所される際、利用料の延滞料金や退所時の居室クリーニング、補修等に充当させていただき、差し引いた額を返却いたします。
グループホームよもぎ鉢塚
利用料金表
介護保険
ひと月の日数によって変動します
令和5年7月現在
表は横にスクロールします
保険/事業サービス種類 | 介護度 | 単位数 (1日につき) |
利用者負担分 (円/31日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
予認知症共同生活介護Ⅱ2 | 要支援2 | 748 | 24,441 | 48,881 | 73,321 | |
認知症共同生活介護Ⅱ1 | 要介護1 | 752 | 24,571 | 49,142 | 73,713 | |
認知症共同生活介護Ⅱ2 | 要介護2 | 787 | 25,715 | 51,429 | 77,144 | |
認知症共同生活介護Ⅱ3 | 要介護3 | 811 | 26,499 | 52,998 | 79,496 | |
認知症共同生活介護Ⅱ4 | 要介護4 | 827 | 27,022 | 54,043 | 81,065 | |
認知症共同生活介護Ⅱ5 | 要介護5 | 844 | 27,577 | 55,154 | 82,731 | |
加算 | 認知症対応型医療連携体制加算Ⅰ | 39 | 1,275 | 2,549 | 3,823 | |
認知症対応型サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 196 | 392 | 588 | ||
認知症対応型処遇改善加算Ⅱ | 81/1000(総単位数に8.1%乗じた単位) | |||||
ベースアップ等支援加算 | 23/1000(総単位数に2.3%乗じた単位) | |||||
初期加算(入所から30日以内の期間のみ算定) | 30 | 949 | 1,898 | 2,846 |
自費
表は横にスクロールします
部屋代 | 65,000 円/月 | |
---|---|---|
食費 | 49,500 円/月 | |
管理費 | 38,500 円/月 |
管理費の中には水道光熱費・リネン代も含まれます。
医療費・おむつ代・理美容代、個人的な費用は実費となります。
入居一時金
表は横にスクロールします
敷金 | 300,000円 |
---|
退所される際、利用料の延滞料金や退所時の居室クリーニング、補修等に充当させていただき、差し引いた額を返却いたします。